| Microsoft Surface Pro 3 | Apple MacBook Air |
Экран | 12 дюймов, сенсорный 2160х1440 пикселей (3:2, 216 ppi) | 13,3 дюйма, 1440х900 пикселей (16:10, 128 ppi) |
Процессор | Intel Haswell (Core i3, i5, i7) | Intel Haswell (Core i5, i7) |
Оперативная память | 4 или 8 гигабайт | 4 или 8 гигабайт |
Накопитель | 64, 128, 256, 512 гигабайт (SSD) | 128, 256, 512 гигабайт (SSD) |
Графика | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 5000 |
Порты | 1 х USB 3.0, microSD, Mini Display Port | 2 x USB 3.0, SDXC, Thunderbolt (Mini DisplayPort) |
Масса | 0,8 кг | 1,32 кг |
Камера | Фронтальная — 5 Мп, основная — 5 Мп, захват видео с разрешением FullHD | Фронтальная — HD |
Время автономной работы | До 9 часов в браузерном режиме | До 12 часов в браузерном режиме |
Операционная система | Windows 8.1 | OS X 10.9 Mavericks |
Цена (в США) | От 800 до 1950 долларов в зависимости от конфигурации | От 1000 до 1750 долларов в зависимости от конфигурации |
В целом характеристики устройств очень похожи. К плюсам MacBook Air можно отнести более высокую продолжительность автономной работы, у него более производительный графический чип и два USB-порта, а не один. Но у Surface Pro меньшая масса, сенсорный экран с высокой плотностью картинки и гибкий выбор конфигурации — от самой простой и дешевой (Core i3 / 4 ГБ / 64 ГБ за 800 долларов), до навороченной и дорогой (Core i7 / 8 ГБ / 512 ГБ за 1950 долларов). У MacBook Air выбор конфигураций не столь разнообразен, а минимальная комплектация стоит тысячу долларов. У новинки Microsoft есть один недостаток:, который почти полностью сводит на нет выгоду в цене: чтобы полноценно использовать Surface Pro 3 в качестве ноутбука, придется купить клавиатурный чехол Type Cover, который стоит 130 долларов.
online poll by Opinion Stage